Стоимость строительных работ
Круглосуточно: 8(926)353-03-60
|
Среди многочисленных клиентов строительных организаций и компаний найдется немного людей, которые в состоянии профессионально определить стоимость строительных работ, требующихся для постройки дома. Ведь строительные работы включают в себя много разных специализаций, таких как непосредственно строительство, отделочные работы, кровельные работы и т.п. Каждый из этих видов имеет свою специфику, которая хорошо известна лишь специалистам в этой области. Поэтому составление строительной сметы - довольно непростое дело, особенно в случае, когда постройка жилого дома выполняется по индивидуальному проекту. В этом случае стоимость строительных работ определяется с учетом всех особенностей такого проекта и может существенно отличаться от стоимости работ по типовому проекту.
Для расчета сметы строительства существуют базовые нормативы и тарифы, которые оформлены в виде единой сметно-нормативной базы. Однако здесь следует учесть, что большинство этих нормативов рассчитаны для случаев традиционного строительства, которое в большинстве случаев производится в виде постройки многоэтажных и многоквартирных городских жилых домов. Стоимость строительных работ в случаях индивидуального строительства довольно сильно отличается из-за большого разнообразия индивидуальных условий в каждом конкретном случае строительства. И к тому же, в случае приобретения уже готового жилья у посредников, следует иметь в виду то, что суммы комиссионных наценок на базовую стоимость жилья могут быть весьма значительными.
Поэтому лучше всего заказывать строительство собственного дома непосредственно у строительных фирм, таких, как предприятие ООО "Мастер Асс". Ведь в этом случае стоимость строительных работ будет меньшей и вы сумеете сэкономить немало средств, которые сможете потратить на благоустройство вашего нового жилища. Не следует переплачивать за то, без чего вполне можно обойтись без всякого ущерба для себя. Однако и поговорку "Мы не так богаты, что бы покупать дешевые вещи" тоже забывать совсем не стоит.
Земляные работы
Услуга | Ед. изм. | Цена |
Разбивка участка | м2 | 47,9 |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 496 |
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250мм | м3 | 485 |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 223 |
Вывоз разработанного грунта на полигон автотранспортом | м3 | 450 |
Изготовление и крепление стен котлована деревянными щитами и необрезной доской | м2 | 246 |
Разработка грунта вручную | м3 | 650 |
Планировка участка : перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т | 250 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100м | т | 120 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 500 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 550 |
Монолитные железобетонные конструкции
Услуга | Ед. изм. | Цена |
Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм без армирования сеткой | м2 | 240 |
Устройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 4890 |
Армирование бетонных оснований сеткой в 1 слой | м2 | 130 |
Устройство фундаментов ленточных с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 4550 |
Устройство монолитных фундаментных плит плоских с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 4300 |
Устройство монолитных ж/б стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 5648 |
Устройство свайных ж/б фундаментов д= до 300мм с установкой асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса | мп | 2400 |
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 9850 |
Устройство монолитных ж/б балок,ригелей,несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 6980 |
Устройство прижимной стенки из кирпича обыкновенного | м2 | 416 |
Устройство прижимной стенки из асбестоцементных плит | м2 | 156 |
Сборные железобетонные конструкции
Услуга | Ед. изм. | Цена |
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т | шт | 320 |
Укладка фундаментов под колонны, массой до 1,5т | шт | 426 |
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 1,5т | шт | 426 |
Укладка балок фундаментных длиной до 6м | шт | 480 |
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов, масса колонн до 1 т | шт | 1220 |
Укладка ригелей массой до 1,5т | шт | 820 |
Укладка балок фундаментных длиной более 6м | шт | 590 |
Укладка плит перекрытий | м2 | 320 |
Укладка балок перекрытия массой до 1т | шт | 486 |
Бетонирование некратных мест с установкой опалубки | м3 | 6980 |
Укладка перемычек массой до 1т | шт | 486 |
Устройство прослойки из раствора под подошвы фундамента | м2 | 240 |
Заделка некратных мест кирпичом | м3 | 1560 |
Заделка и затирка швов между фундаментными блоками и плитами (под оклейку рулонной гидроизоляции) | м2 | 162 |
Устройство выравнивающей стяжки под оклейку рулонной гидроизоляции толщиной до 30мм | м2 | 255 |
Укладка бетона по перекрытиям до 60мм | м2 | 270 |
Гидро, теплоизоляционные работы
Услуга | Ед. изм. | Цена |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2 -х слоев | м2 | 195,2 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 168,1 |
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2 -х слоев | м2 | 265,5 |
Защитная штукатурка вертикальных поверхностей по гидроизоляции толщиной до 22мм | м2 | 462 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 192,8 |
Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях | м2 | 130 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 36 |
Теплоизоляция покрытий и перекрытий из волокнистых и зернистых материалов насухо | м2 | 186,2 |
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными | м2 | 158,6 |
Устройство засыпной изоляции из керамзита | м3 | 415 |
Стены
Услуга | Ед. изм. | Цена |
Кладка наружных стен из кирпича | м3 | 2250 |
Облицовка стен фасада облицовочным кирпичом | м2 | 845 |
Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | м2 | 600 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой полнотелым кирпичом (380+100+120) | м3 | 2750 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (380+100+120) | м3 | 3100 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков | м3 | 1450 |
Кладка наружных стен из кирпича с утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом (510+100+120) | м3 | 2950 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоковтолщ.200мм с утеплителем -100,продух-50мм и облицовкой лицевым кирпичом 120мм (200+100+50+120) | м3 | 2750 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом (400+120мм) | м3 | 2740 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | 630 |
Кладка наружных стен из пенобетонных блоков с облицовкой полнотелым кирпичом (400+120мм) | м3 | 2800 |
Установка готовых ж/б перемычек | шт | 156 |
Кровля
Услуга | Ед. изм. | Цена |
Устройство деревянных кровель под легкое покрытие, с установкой мауэрлата, стропил, затяжек, брусковой обрешеткой и антисептированием всех конструкций. Без верхнего покрытия и утепления. | м2 | 690 |
Укладка пароизоляции из пленки Ютафол. | м2 | 55 |
Изготовление несущих ферм, балок, связей крышных конструкций из стали крупных профилей с грунтовкой деталей. Без стоимости металла. | кг | 23 |
Укладка гидроизоляционной мембраны ЮТАФОЛ. | м2 | 55 |
Утепление кровель минераловатными плитами ROCKWOOL толщ. 200 мм. | м2 | 175 |
Устpойство сложных кpовель из металлочеpепицы по готовому основанию с pаскpоем, установкой коньков, pазжелобков и обделкой пpимыканий. Без установки ливнестоковых систем. | м2 | 545 |
Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры по готовой обрешетке. | м2 | 235 |
Устpойство cложной мягкой гонтовой кpовли (катепал, тегола) по готовому основанию. | м2 | 545 |
Устpойство сложных кpовель из керамической чеpепицы по готовому основанию с изготовлением и установкой pазжелобков и пpимыканий из оц. стали. | м2 | 750 |
Изготовление и установка оголовков тpуб и вентиляционных каналов из оц. стали. | шт. | 1690 |
Подшивка свесов и фронтонов "Сайдингом". | м2 | 490 |
Установка водосточных желобов из готовых элементов с резкой в размер, сборкой и креплением. | п.м. | 260 |
Установка кровельных фасонных деталей: отливов, свесов, фартуков и т.д. из оцинкованной стали с установкой крепежных деталей. | п.м. | 170 |
Установка водосточных тpуб со сбоpкой из готовых элементов, подpезкой в pазмеp и кpеплением | п.м. | 205 |